Opskorting: 1:1
Maksimum statiese las:1800kg
Beheer: VVVF
Rem:DC110V 1,4A
Gewig:155 kg
Horisontale tipeis opsioneel
Laai (kg) | Hefspoed (m/s) | Verhouding | Skeif Diam (mm) | Tou Gerf (mm) | Motor Krag (kW) | Paal |
100 | 0,5 | 45:1 | Φ320 | 3×Φ8×12 | 1.5 | 4 |
100 | 1 | 45:2 | Φ320 | 3×Φ8×12 | 1.5 | 4 |
200 | 0,5 | 45:1 | Φ320 | 3×Φ8×12 | 1.5 | 4 |
200 | 1 | 45:2 | Φ320 | 3×Φ8×12 | 2.2 | 4 |
320 | 0,5 | 45:1 | Φ320 | 4×Φ8×12 | 2.2 | 4 |
320 | 1 | 45:2 | Φ320 | 4×Φ8×12 | 3.5 | 4 |
OPMERKING
1.Soos getoon is die regterskaaftipe, die linkerskaaftipe is opsioneel.
2. Draai asseblief om om die bout by merk ① vas te maak.