Opskorting:1:1
Maksimum statiese las: 2800kg
Beheer: VVVF
Rem: DC110V 1A AC220V 1.2A/0.6A
Gewig: 285kg Horisontale tipe is opsioneel
Laai (kg) | Hefspoed (m/s) | Verhouding | Skeif Diam (mm) | Tou Gerf (mm) | Motor Krag (kW) | Paal |
400 | 0,5 | 51:1 | Φ340 | 5×Φ8×12 | 3.5 | 4 |
400 | 0,63 | 51:1 | Φ425 | 4×Φ10×16 | 3.5 | 4 |
400 | 1 | 51:2 | Φ340 | 5×Φ8×12 | 4.5 | 4 |
500 | 0,5 | 51:1 | Φ340 | 6×Φ8×12 | 3.5 | 4 |
500 | 0,63 | 51:1 | Φ425 | 4×Φ10×16 | 4.5 | 4 |
500 | 1 | 51:2 | Φ340 | 6×Φ8×12 | 5.5 | 4 |
500 | 1.5 | 41:2 | Φ425 | 4×Φ10×16 | 7.5 | 4 |
OPMERKING
1.Soos getoon is die linkerskaaftipe, die regterskaaftipe is opsioneel.
2.As die masjien ooreenstem met motor ≥7.5Kw, die rem met die opwekkingstoestel en die remspanning AC220V is, moet die gebruiker 'n enkele ondersteuningsspanning gebruik om die rem te beheer.